Relatorio de Auditoria
Reservas de espaços vs taxas recebidas
Cruzamento das reservas com as taxas recebidas por unidade, categoria e valor esperado. A busca considera pagamentos a partir do mês seguinte à reserva, sem limite superior de data; cada pagamento pode ser atribuído a apenas uma reserva, priorizando a menor distância entre data de pagamento e data da reserva.
Valores dos espaços
| Espaço | Período anterior | Valor anterior | Período atual | Valor atual |
|---|---|---|---|---|
| COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | Até 30/04/2026 | R$ 100,00 | A partir de 01/05/2026 | R$ 150,00 |
| COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SABADO | Até 30/04/2026 | R$ 100,00 | A partir de 01/05/2026 | R$ 200,00 |
| QUIOSQUE DA PISCINA | Até 30/04/2026 | R$ 150,00 | A partir de 01/05/2026 | R$ 150,00 |
| SALAO DE FESTAS | Até 30/04/2026 | R$ 250,00 | A partir de 01/05/2026 | R$ 250,00 |
| SALAO DE FESTAS (CELULA) | Até 30/04/2026 | R$ 75,00 | A partir de 01/05/2026 | R$ 75,00 |
Resumo por categoria
| Categoria | Reservas | Pagas | Sem recebimento | Isenta | Total esperado | Total recebido | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozinha Gourmet | 45 | 40 | 5 | 0 | R$ 5.900,00 | R$ 5.100,00 | R$ 800,00 |
| Quiosque | 14 | 12 | 1 | 1 | R$ 1.950,00 | R$ 1.800,00 | R$ 150,00 |
| Salão de Festas | 18 | 13 | 4 | 1 | R$ 3.550,00 | R$ 2.900,00 | R$ 650,00 |
Resumo por mês e categoria
| Mês reserva | Categoria | Reservas | Pagas | Valor divergente | Sem recebimento | Isenta | Total esperado | Total recebido | Total divergente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | Cozinha Gourmet | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | R$ 500,00 | R$ 400,00 | |
| 2026-01 | Quiosque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2026-01 | Salão de Festas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 2026-02 | Cozinha Gourmet | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 2026-02 | Salão de Festas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 2026-03 | Cozinha Gourmet | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 2026-03 | Quiosque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026-03 | Salão de Festas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 2026-04 | Cozinha Gourmet | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 2026-04 | Quiosque | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026-04 | Salão de Festas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 2026-05 | Cozinha Gourmet | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 2026-05 | Quiosque | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 2026-06 | Cozinha Gourmet | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026-06 | Quiosque | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 2026-06 | Salão de Festas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 2026-07 | Cozinha Gourmet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 2026-07 | Salão de Festas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | |
| 2026-08 | Cozinha Gourmet | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | R$ 700,00 | ||
| 2026-08 | Quiosque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$ 150,00 | ||
| 2026-08 | Salão de Festas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | R$ 650,00 | ||
Reservas sem pagamento confirmado
| Data reserva | Unidade | Espaço | Responsável | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | A-1603 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | MARCELO DE OLIVEIRA CALDEIRA | R$ 100,00 |
| 01/08/2026 | A-1502 | SALÃO DE FESTAS | MARILEIDE MENEZES VIEIRA | R$ 250,00 |
| 04/08/2026 | A-1102 | SALÃO DE FESTAS (CÉLULA) | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | R$ 75,00 |
| 09/08/2026 | A-902 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | GIOVANNI GAMBOGI JUNIOR | R$ 150,00 |
| 18/08/2026 | A-1102 | SALÃO DE FESTAS (CÉLULA) | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | R$ 75,00 |
| 21/08/2026 | A-605 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | POLIANE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | R$ 200,00 |
| 22/08/2026 | A-201 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | MARIANA QUINAUD LARA | R$ 200,00 |
| 23/08/2026 | A-1205 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | ELSON DA SILVA LEITE | R$ 150,00 |
| 23/08/2026 | A-1205 | SALÃO DE FESTAS | ELSON DA SILVA LEITE | R$ 250,00 |
| 27/08/2026 | A-1006 | QUIOSQUE DA PISCINA | HENRIQUE TEIXEIRA MORATO | R$ 150,00 |
Todas as reservas
| Data Reserva | Unidade | Espaço | Responsável | Status | Valor Esperado | Data Pagamento | Valor Pagamento | Lançamento | Valor Divergente | Lançamento Divergente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Manutenção | QUIOSQUE DA PISCINA | SALUSTIANO MICHALICK VASCONCELOS | Fora de cobrança | ||||||
| 08/01/2026 | A-605 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | POLIANE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | Pago encontrado | R$ 100,00 | 10/02/2026 | R$ 100,00 | 19881456 | ||
| 10/01/2026 | A-1603 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | MARCELO DE OLIVEIRA CALDEIRA | Sem recebimento | R$ 100,00 | |||||
| 10/01/2026 | A-1603 | SALÃO DE FESTAS | MARCELO DE OLIVEIRA CALDEIRA | Pago encontrado | R$ 250,00 | 08/04/2026 | R$ 250,00 | 20079069 | ||
| 11/01/2026 | A-303 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | HOMERO MEDAWAR LEAO | Pago encontrado | R$ 100,00 | 10/04/2026 | R$ 100,00 | 20093008 | ||
| 17/01/2026 | A-806 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | NATALIA MEROTO TOSTES DE BRITO | Pago encontrado | R$ 100,00 | 12/02/2026 | R$ 100,00 | 19898386 | ||
| 18/01/2026 | A-804 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | JOAO PAULO RESENDE COELHO | Pago encontrado | R$ 100,00 | 02/02/2026 | R$ 100,00 | 19844199 | ||
| 18/01/2026 | A-804 | SALÃO DE FESTAS | JOAO PAULO RESENDE COELHO | Pago encontrado | R$ 250,00 | 02/02/2026 | R$ 250,00 | 19844199 | ||
| 14/02/2026 | A-803 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | SALUSTIANO MICHALICK VASCONCELOS | Pago encontrado | R$ 100,00 | 11/03/2026 | R$ 100,00 | 19989886 | ||
| 19/02/2026 | A-1202 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | VANESSA ARAUJO GOSLING | Pago encontrado | R$ 100,00 | 10/03/2026 | R$ 100,00 | 19985157 | ||
| 20/02/2026 | A-1601 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | CASSIA ADRIANA DE LIMA RODRIG | Pago encontrado | R$ 100,00 | 02/03/2026 | R$ 100,00 | 19946861 | ||
| 21/02/2026 | A-605 | SALÃO DE FESTAS | POLIANE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | Pago encontrado | R$ 250,00 | 10/03/2026 | R$ 250,00 | 19983369 | ||
| 22/02/2026 | A-503 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | CRISTIANO SCHOLBI U DE OLIVEIRA | Pago encontrado | R$ 100,00 | 12/03/2026 | R$ 100,00 | 19999459 | ||
| 28/02/2026 | A-1506 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | MARINA TAVARES TOLEDO DOS S | Pago encontrado | R$ 100,00 | 20/08/2026 | R$ 100,00 | 20964154 | ||
| 28/02/2026 | A-1506 | SALÃO DE FESTAS | MARINA TAVARES TOLEDO DOS S | Pago encontrado | R$ 250,00 | 20/08/2026 | R$ 250,00 | 20964154 | ||
| 02/03/2026 | A-1505 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | DANIELLA RODRIGUES CALDAS LEITE | Pago encontrado | R$ 100,00 | 10/04/2026 | R$ 100,00 | 20093008 | ||
| 07/03/2026 | A-806 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | NATALIA MEROTO TOSTES DE BRITO | Pago encontrado | R$ 100,00 | 08/04/2026 | R$ 100,00 | 20079069 | ||
| 09/03/2026 | A-901 | QUIOSQUE DA PISCINA | JANUARIO JOSE FARIA | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/04/2026 | R$ 150,00 | 20093008 | ||
| 12/03/2026 | A-906 | SALÃO DE FESTAS | KAROLLE PAMPONET PORTO | Pago encontrado | R$ 250,00 | 10/04/2026 | R$ 250,00 | 20093008 | ||
| 14/03/2026 | A-502 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | RENATO GONCALVES CABRAL | Pago encontrado | R$ 100,00 | 10/04/2026 | R$ 100,00 | 20093008 | ||
| 14/03/2026 | A-502 | SALÃO DE FESTAS | RENATO GONCALVES CABRAL | Pago encontrado | R$ 250,00 | 10/04/2026 | R$ 250,00 | 20093008 | ||
| 21/03/2026 | A-1506 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | MARINA TAVARES TOLEDO DOS S | Pago encontrado | R$ 100,00 | 09/04/2026 | R$ 100,00 | 20084871 | ||
| 22/03/2026 | A-403 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | MARCELA GARCIA DE VASCONCELOS | Pago encontrado | R$ 100,00 | 10/04/2026 | R$ 100,00 | 20093008 | ||
| 27/03/2026 | A-1003 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | GUSTAVO DE VAL BARRETO | Pago encontrado | R$ 100,00 | 13/04/2026 | R$ 100,00 | 20100390 | ||
| 29/03/2026 | A-201 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | MARIANA QUINAUD LARA | Pago encontrado | R$ 100,00 | 06/04/2026 | R$ 100,00 | 20068530 | ||
| 02/04/2026 | A-1002 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | JOSE GERALDO LEITE | Pago encontrado | R$ 100,00 | 08/05/2026 | R$ 100,00 | 20186199 | ||
| 02/04/2026 | A-806 | QUIOSQUE DA PISCINA | NATALIA MEROTO TOSTES DE BRITO | Pago encontrado | R$ 150,00 | 08/05/2026 | R$ 150,00 | 20186199 | ||
| 03/04/2026 | A-906 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | KAROLLE PAMPONET PORTO | Pago encontrado | R$ 100,00 | 18/05/2026 | R$ 100,00 | 20327847 | ||
| 05/04/2026 | A-1402 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | RODRIGO NUNES COUTINHO GARCIA | Pago encontrado | R$ 100,00 | 05/05/2026 | R$ 100,00 | 20167946 | ||
| 07/04/2026 | A-201 | QUIOSQUE DA PISCINA | MARIANA QUINAUD LARA | Pago encontrado | R$ 150,00 | 11/05/2026 | R$ 150,00 | 20194019 | ||
| 09/04/2026 | A-1202 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | VANESSA ARAUJO GOSLING | Pago encontrado | R$ 100,00 | 11/05/2026 | R$ 100,00 | 20195875 | ||
| 10/04/2026 | Manutenção | SALÃO DE FESTAS | MARCELO MAGNO DA CUNHA | Fora de cobrança | ||||||
| 11/04/2026 | A-704 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | JULIANA DINIZ PENA | Pago encontrado | R$ 100,00 | 13/07/2026 | R$ 100,00 | 20530664 | ||
| 11/04/2026 | A-704 | SALÃO DE FESTAS | JULIANA DINIZ PENA | Pago encontrado | R$ 250,00 | 13/07/2026 | R$ 250,00 | 20530664 | ||
| 18/04/2026 | A-1205 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | ELSON DA SILVA LEITE | Pago encontrado | R$ 100,00 | 11/05/2026 | R$ 100,00 | 20194019 | ||
| 20/04/2026 | A-1306 | QUIOSQUE DA PISCINA | MARCO ANTONIO GOMES DOS SA | Pago encontrado | R$ 150,00 | 07/05/2026 | R$ 150,00 | 20180501 | ||
| 30/04/2026 | A-403 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | MARCELA GARCIA DE VASCONCELOS | Pago encontrado | R$ 100,00 | 21/05/2026 | R$ 100,00 | 20335113 | ||
| 02/05/2026 | A-804 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | JOAO PAULO RESENDE COELHO | Pago encontrado | R$ 150,00 | 30/06/2026 | R$ 150,00 | 20461109 | ||
| 05/05/2026 | A-1102 | QUIOSQUE DA PISCINA | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/06/2026 | R$ 300,00 | 20407452 | ||
| 06/05/2026 | A-902 | QUIOSQUE DA PISCINA | GIOVANNI GAMBOGI JUNIOR | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/06/2026 | R$ 150,00 | 20407452 | ||
| 08/05/2026 | A-403 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | MARCELA GARCIA DE VASCONCELOS | Pago encontrado | R$ 200,00 | 15/06/2026 | R$ 200,00 | 20427045 | ||
| 10/05/2026 | A-803 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | SALUSTIANO MICHALICK VASCONCELOS | Pago encontrado | R$ 150,00 | 08/06/2026 | R$ 150,00 | 20394195 | ||
| 12/05/2026 | A-1501 | QUIOSQUE DA PISCINA | JULIA DE SA BRITO GUEDES | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/06/2026 | R$ 150,00 | 20407452 | ||
| 17/05/2026 | A-1402 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | RODRIGO NUNES COUTINHO GARCIA | Pago encontrado | R$ 150,00 | 08/06/2026 | R$ 150,00 | 20394195 | ||
| 26/05/2026 | A-1102 | QUIOSQUE DA PISCINA | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/06/2026 | R$ 300,00 | 20407452 | ||
| 28/05/2026 | A-503 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | Maria Silvia De Castro Andrade | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/06/2026 | R$ 150,00 | 20407452 | ||
| 31/05/2026 | A-704 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | JULIANA DINIZ PENA | Pago encontrado | R$ 150,00 | 17/08/2026 | R$ 150,00 | 20949520 | ||
| 02/06/2026 | A-1102 | SALÃO DE FESTAS (CÉLULA) | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | Pago encontrado | R$ 75,00 | 10/07/2026 | R$ 75,00 | 20519654 | ||
| 03/06/2026 | A-801 | QUIOSQUE DA PISCINA | CRISTIANE DE CASTRO AREAL | Pago encontrado | R$ 150,00 | 07/07/2026 | R$ 150,00 | 20501683 | ||
| 06/06/2026 | A-803 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | SALUSTIANO MICHALICK VASCONCELOS | Pago encontrado | R$ 200,00 | 10/07/2026 | R$ 200,00 | 20519654 | ||
| 14/06/2026 | A-704 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | JULIANA DINIZ PENA | Pago encontrado | R$ 150,00 | 17/08/2026 | R$ 150,00 | 20949520 | ||
| 19/06/2026 | A-806 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | NATALIA MEROTO TOSTES DE BRITO | Pago encontrado | R$ 200,00 | 08/07/2026 | R$ 200,00 | 20506826 | ||
| 20/06/2026 | A-704 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | JULIANA DINIZ PENA | Pago encontrado | R$ 200,00 | 17/08/2026 | R$ 200,00 | 20949520 | ||
| 21/06/2026 | A-902 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | GIOVANNI GAMBOGI JUNIOR | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/07/2026 | R$ 150,00 | 20519654 | ||
| 23/06/2026 | A-1102 | QUIOSQUE DA PISCINA | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/07/2026 | R$ 150,00 | 20519654 | ||
| 24/06/2026 | A-1501 | QUIOSQUE DA PISCINA | JULIA DE SA BRITO GUEDES | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/07/2026 | R$ 150,00 | 20519654 | ||
| 24/06/2026 | A-804 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | JOAO PAULO RESENDE COELHO | Pago encontrado | R$ 150,00 | 31/07/2026 | R$ 150,00 | 20575041 | ||
| 29/06/2026 | A-402 | QUIOSQUE DA PISCINA | MAURA GODINHO LIMA | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/07/2026 | R$ 150,00 | 20519654 | ||
| 29/06/2026 | A-801 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | CRISTIANE DE CASTRO AREAL | Pago encontrado | R$ 150,00 | 07/07/2026 | R$ 150,00 | 20501683 | ||
| 05/07/2026 | A-1601 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | CASSIA ADRIANA DE LIMA RODRIG | Pago encontrado | R$ 150,00 | 03/08/2026 | R$ 150,00 | 20592180 | ||
| 05/07/2026 | A-1601 | SALÃO DE FESTAS | CASSIA ADRIANA DE LIMA RODRIG | Pago encontrado | R$ 250,00 | 03/08/2026 | R$ 250,00 | 20592180 | ||
| 07/07/2026 | A-1102 | SALÃO DE FESTAS (CÉLULA) | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | Pago encontrado | R$ 75,00 | 10/08/2026 | R$ 75,00 | 20922610 | ||
| 10/07/2026 | A-1202 | SALÃO DE FESTAS | VANESSA ARAUJO GOSLING | Pago encontrado | R$ 250,00 | 10/08/2026 | R$ 250,00 | 20924546 | ||
| 11/07/2026 | A-902 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | GIOVANNI GAMBOGI JUNIOR | Pago encontrado | R$ 200,00 | 10/08/2026 | R$ 200,00 | 20922610 | ||
| 11/07/2026 | A-902 | SALÃO DE FESTAS | GIOVANNI GAMBOGI JUNIOR | Pago encontrado | R$ 250,00 | 10/08/2026 | R$ 250,00 | 20922610 | ||
| 19/07/2026 | A-1505 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | DANIELLA RODRIGUES CALDAS LEITE | Pago encontrado | R$ 150,00 | 10/08/2026 | R$ 150,00 | 20922610 | ||
| 23/07/2026 | A-503 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | Maria Silvia De Castro Andrade | Pago encontrado | R$ 150,00 | 28/08/2026 | R$ 150,00 | 20980419 | ||
| 25/07/2026 | A-201 | SALÃO DE FESTAS | MARIANA QUINAUD LARA | Pago encontrado | R$ 250,00 | 04/08/2026 | R$ 250,00 | 20896876 | ||
| 01/08/2026 | A-1502 | SALÃO DE FESTAS | MARILEIDE MENEZES VIEIRA | Sem recebimento | R$ 250,00 | |||||
| 04/08/2026 | A-1102 | SALÃO DE FESTAS (CÉLULA) | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | Sem recebimento | R$ 75,00 | |||||
| 09/08/2026 | A-902 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | GIOVANNI GAMBOGI JUNIOR | Sem recebimento | R$ 150,00 | |||||
| 18/08/2026 | A-1102 | SALÃO DE FESTAS (CÉLULA) | BRENO SCARPELLI DE ARAUJO | Sem recebimento | R$ 75,00 | |||||
| 21/08/2026 | A-605 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | POLIANE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | Sem recebimento | R$ 200,00 | |||||
| 22/08/2026 | A-201 | COZINHA GOURMET - SEXTA-FEIRA E SÁBADO | MARIANA QUINAUD LARA | Sem recebimento | R$ 200,00 | |||||
| 23/08/2026 | A-1205 | COZINHA GOURMET - DOMINGO A QUINTA-FEIRA | ELSON DA SILVA LEITE | Sem recebimento | R$ 150,00 | |||||
| 23/08/2026 | A-1205 | SALÃO DE FESTAS | ELSON DA SILVA LEITE | Sem recebimento | R$ 250,00 | |||||
| 27/08/2026 | A-1006 | QUIOSQUE DA PISCINA | HENRIQUE TEIXEIRA MORATO | Sem recebimento | R$ 150,00 | |||||
Recebidas atribuídas ao rastreio
| Datas reserva | Unidade | Categoria | Valor reservas | Data pagamento | Mês recebida | Descrição | Valor | Lançamento | Arquivo recebidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | A-804 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 02/02/2026 | 2026-02 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 19844199 | Taxas_Recebidas_3965_2602.html |
| 18/01/2026 | A-804 | Salão de Festas | R$ 250,00 | 02/02/2026 | 2026-02 | SALAO FESTAS | R$ 250,00 | 19844199 | Taxas_Recebidas_3965_2602.html |
| 08/01/2026 | A-605 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 10/02/2026 | 2026-02 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 19881456 | Taxas_Recebidas_3965_2602.html |
| 17/01/2026 | A-806 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 12/02/2026 | 2026-02 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 19898386 | Taxas_Recebidas_3965_2602.html |
| 20/02/2026 | A-1601 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 02/03/2026 | 2026-03 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 19946861 | Taxas_Recebidas_3965_2603.html |
| 19/02/2026 | A-1202 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 10/03/2026 | 2026-03 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 19985157 | Taxas_Recebidas_3965_2603.html |
| 21/02/2026 | A-605 | Salão de Festas | R$ 250,00 | 10/03/2026 | 2026-03 | SALAO FESTAS | R$ 250,00 | 19983369 | Taxas_Recebidas_3965_2603.html |
| 14/02/2026 | A-803 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 11/03/2026 | 2026-03 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 19989886 | Taxas_Recebidas_3965_2603.html |
| 22/02/2026 | A-503 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 12/03/2026 | 2026-03 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 19999459 | Taxas_Recebidas_3965_2603.html |
| 29/03/2026 | A-201 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 06/04/2026 | 2026-04 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20068530 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 10/01/2026 | A-1603 | Salão de Festas | R$ 250,00 | 08/04/2026 | 2026-04 | SALAO FESTAS | R$ 250,00 | 20079069 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 07/03/2026 | A-806 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 08/04/2026 | 2026-04 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20079069 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 21/03/2026 | A-1506 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 09/04/2026 | 2026-04 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20084871 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 02/03/2026 | A-1505 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 10/04/2026 | 2026-04 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20093008 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 11/01/2026 | A-303 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 10/04/2026 | 2026-04 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20093008 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 22/03/2026 | A-403 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 10/04/2026 | 2026-04 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20093008 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 14/03/2026 | A-502 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 10/04/2026 | 2026-04 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20093008 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 14/03/2026 | A-502 | Salão de Festas | R$ 250,00 | 10/04/2026 | 2026-04 | SALAO FESTAS | R$ 250,00 | 20093008 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 09/03/2026 | A-901 | Quiosque | R$ 150,00 | 10/04/2026 | 2026-04 | QUIOSQUE PISC | R$ 150,00 | 20093008 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 12/03/2026 | A-906 | Salão de Festas | R$ 250,00 | 10/04/2026 | 2026-04 | SALAO FESTAS | R$ 250,00 | 20093008 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 27/03/2026 | A-1003 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 13/04/2026 | 2026-04 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20100390 | Taxas_Recebidas_3965_2604.html |
| 05/04/2026 | A-1402 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 05/05/2026 | 2026-05 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20167946 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 20/04/2026 | A-1306 | Quiosque | R$ 150,00 | 07/05/2026 | 2026-05 | QUIOSQUE PISC | R$ 150,00 | 20180501 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 02/04/2026 | A-1002 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 08/05/2026 | 2026-05 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20186199 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 02/04/2026 | A-806 | Quiosque | R$ 150,00 | 08/05/2026 | 2026-05 | QUIOSQUE PISC | R$ 150,00 | 20186199 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 09/04/2026 | A-1202 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 11/05/2026 | 2026-05 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20195875 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 18/04/2026 | A-1205 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 11/05/2026 | 2026-05 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20194019 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 07/04/2026 | A-201 | Quiosque | R$ 150,00 | 11/05/2026 | 2026-05 | QUIOSQUE PISC | R$ 150,00 | 20194019 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 03/04/2026 | A-906 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 18/05/2026 | 2026-05 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20327847 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 30/04/2026 | A-403 | Cozinha Gourmet | R$ 100,00 | 21/05/2026 | 2026-05 | COZINHA GOURM | R$ 100,00 | 20335113 | Taxas_Recebidas_3965_2605.html |
| 17/05/2026 | A-1402 | Cozinha Gourmet | R$ 150,00 | 08/06/2026 | 2026-06 | COZINHA GOURM | R$ 150,00 | 20394195 | Taxas_Recebidas_3965_2606.html |
| 10/05/2026 | A-803 | Cozinha Gourmet | R$ 150,00 | 08/06/2026 | 2026-06 | COZINHA GOURM | R$ 150,00 | 20394195 | Taxas_Recebidas_3965_2606.html |
| 05/05/2026, 26/05/2026 | A-1102 | Quiosque | R$ 300,00 | 10/06/2026 | 2026-06 | QUIOSQUE PISC | R$ 300,00 | 20407452 | Taxas_Recebidas_3965_2606.html |
